学院、研究生院和研究所
学院/学校 | 艺术和文学, 教育, 法律, 经济学, 科学, 医学, 牙科, 药学及药学科学, 工程, 农业 |
---|---|
研究生院 | 艺术和文学, 教育, 法律、经济和管理, 科学, 医学, 牙科, 制药科学工程, 农业科学, 国际文化研究, 信息科学, 生命科学, 环境研究, 生物医学工程, 教育信息教育, 教育信息研究, 日本九游会在线互联网学院 |
专业研究生院 | 法律、经济和管理 |
研究机构 | 材料研究所, 研究所的发展, 衰老和癌症, 流体科学研究所, 电气通信研究所, 先进材料多学科研究所, 国际灾害科学研究所 |
学位学生人数 (截至2021年3月1日)
登记 | 国际学生 | |
---|---|---|
本科生 | 10,695 | 190 |
研究生(硕士班、硕士班、专业学位班) | 4,261 | 772 |
研究生(博士班) | 2,709 | 818 |
总计 | 17,665 | 1,780 |
学术交流协议 (截至2021年5月1日)
大学层面的协议 | 37个国家 & 地区 | 250个机构 |
---|---|---|
部门层面的协议 | 64个国家 & 地区 | 481个机构 |
海外办事处 (截至2021年5月1日)
代表处 | 三个国家 | 3办公室 |
---|---|---|
联络处 | 13个国家 | 16个中心 |
国际联合实验室 | 2个国家 | 2中心 |